URLs Maliciosas Detectadas
URLs maliciosas referenciadas por URLhaus y otros feeds de inteligencia
Total: 1,105 URLs
| Host | Estado | Tipo | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|
ejm0c.sasdherk.in.net https://ejm0c.sasdherk.in.net/05fe317c-0981-4de2-bc8a-930d369db441/ck-3d80df5d12cdfe6450a782fc87bf66b444.google | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
182.127.103.28 http://182.127.103.28:48688/i | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
42.237.57.2 http://42.237.57.2:55005/i | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
95.9.35.137 http://95.9.35.137:41852/bin.sh | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
ambe1-point.sasdherk.in.net https://ambe1-point.sasdherk.in.net/05fe317c-0981-4de2-bc8a-930d369db441/ck-3d80df5d12cdfe6450a782fc87bf66b444.google | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
port-dat.sasdherk.in.net https://port-dat.sasdherk.in.net/05fe317c-0981-4de2-bc8a-930d369db441/ck-3d80df5d12cdfe6450a782fc87bf66b444.google | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
42.237.57.2 http://42.237.57.2:55005/bin.sh | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
github.com https://github.com/salesplataniik-commits/sales/raw/refs/heads/main/NRRWIHQIDTHWSZEL.zip | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
raw.githubusercontent.com https://raw.githubusercontent.com/salesplataniik-commits/updates/v1/1583.txt | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
125.45.64.36 http://125.45.64.36:42374/bin.sh | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
pulspost.sasdherk.in.net https://pulspost.sasdherk.in.net/05fe317c-0981-4de2-bc8a-930d369db441/ck-3d80df5d12cdfe6450a782fc87bf66b444.google | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
103.109.100.133 http://103.109.100.133/w.sh | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
103.109.100.133 http://103.109.100.133/arm7 | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
103.109.100.133 http://103.109.100.133/c.sh | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
23.140.244.57 http://23.140.244.57/arm5 | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
23.140.244.57 http://23.140.244.57/arm6 | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
23.140.244.57 http://23.140.244.57/i586 | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
23.140.244.57 http://23.140.244.57/mips | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
23.140.244.57 http://23.140.244.57/arm7 | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
23.140.244.57 http://23.140.244.57/arm | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
62.60.226.203 http://62.60.226.203/gertgherthre.exe | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
103.109.100.133 http://103.109.100.133/x86_64 | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
103.109.100.133 http://103.109.100.133/mipsel | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
103.109.100.133 http://103.109.100.133/arm5 | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
103.109.100.133 http://103.109.100.133/mips | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
23.140.244.57 http://23.140.244.57/arc | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
23.140.244.57 http://23.140.244.57/i686 | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
45.156.87.91 http://45.156.87.91/update/x86 | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
23.140.244.57 http://23.140.244.57/x86_64 | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
23.140.244.57 http://23.140.244.57/sh4 | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
69.10.36.54 http://69.10.36.54/triangle | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
23.140.244.57 http://23.140.244.57/mipsel | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
45.156.87.91 http://45.156.87.91/update/dlr.arm | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
45.156.87.91 http://45.156.87.91/update/svc.x86_64 | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
45.156.87.91 http://45.156.87.91/update/x86_64 | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
23.140.244.57 http://23.140.244.57/download.sh | Fuera de linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
168.222.254.210 http://168.222.254.210:8079/5252.exe | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
desktop-version.com https://desktop-version.com/app | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
168.222.254.210 http://168.222.254.210:8079/52.exe | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
45.156.87.91 http://45.156.87.91/armv5l | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
github.com https://github.com/inqcode/skq12kjj3jj1/raw/refs/heads/main/svchost.zowner | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
45.156.87.91 http://45.156.87.91/mipsel | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
45.156.87.91 http://45.156.87.91/update/mipsel | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
45.156.87.91 http://45.156.87.91/svc.x86 | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
45.156.87.91 http://45.156.87.91/update/svc.mpsl | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
45.156.87.91 http://45.156.87.91/svc.arm7 | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
45.156.87.91 http://45.156.87.91/update/svc.mips | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
45.156.87.91 http://45.156.87.91/update/armv5l | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
45.156.87.91 http://45.156.87.91/update/dlr.arm64 | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
45.156.87.91 http://45.156.87.91/update/svc.arm | En linea | malware_download | 23/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
Pagina 1 de 23